Punktacja produktów
Tutaj znajdziesz aktualne ustalenia punktowania produktów CEMEX. Punkty są przyznawane za tonę produktu.
Cement Luz | |
---|---|
Grupa produktu | Punktacja za tonę |
Niemcy CEM II B / CEM II M / CEM II C / CEM III | 3 |
CEM II B-M S-V 42,5R | 2 |
CEM II C-M W-LL 32,5R | 2 |
CEM III A 42,5N HSR LH NA | 2 |
Niemcy CEM II A | 2 |
CEM II AV i A-LL 42,5 i 52,5 | 1 |
Pozostałe | 0 |
Cement Worki | |
---|---|
Grupa produktu | Punktacja za tonę |
Cement NIEBIESKI | 3 |
Cement CZERWONY Plus | 2 |
Cement ZIELONY | 2 |
Cement CZERWONY | 0 |
Chemia Budowlana | |
---|---|
Grupa produktu | Punktacja za tonę |
GRUPA III | 8 |
GRUPA II | 4 |
GRUPA I | 2 |